產品中心
詳細介紹
| 型號 技術參數 | JPBJ-609L | |
| 測量參數 | 溶解氧濃度、溶解氧飽和度和溫度值 | |
| 溶解氧 | 范圍 | 電子單元:(0.00~99.99)mg/L 配套范圍:(0.00~50.00)mg/L |
|
| 最小分辨率 | 0.01mg/L |
|
| 電子單元示值誤差 | (0.00~50.00)mg/L,±0.10mg/L (50.0~99.99)mg/L,±0.50mg/L |
|
| 儀器示值誤差 | ≤20.00mg/L:±0.30 mg/L >20.00mg/L:±10.0% |
|
| 響應時間 | ≤45s(20℃時90%響應) |
|
| 鹽度補償誤差 | ±2% |
| 溶解氧飽和度 | 范圍 | (0.0~600.0)% |
|
| 最小分辨率 | 0.1% |
|
| 電子單元示值誤差 | ±2.0% |
|
| 儀器示值誤差 | ±10.0% |
| 溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0) ℃/(14.0~275.0) °F |
|
| 最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1°F |
|
| 電子單元示值誤差 | ±0.1℃ |
|
| 儀器示值誤差 | ±0.3℃(0℃-60℃) ±1.0 ℃(其他范圍) |
| 電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 | |
產品咨詢
關注微信